TEMOZÓN 33
Terrenos en venta en Temozón, Yucatán, México
LOS TERRENOS
LA UBICACIÓN
LA INVERSIÓN
LOTE | SUPERFICIE (m2) |
PRECIO TERRENO |
---|---|---|
33 | 1,002.26 | $ 4'400,000 MXN |
33a | 1,002.22 | $ 4'400,000 MXN |
33b | 1,002.01 | $ 4'400,000 MXN |
33c | 1,002 | $ 4'400,000 MXN |
33d | 1,001.50 | $ 4'800,000 MXN |
33e | 1,024.73 | VENDIDO |
33f | 1,074.01 | VENDIDO |
33g | 1,130.97 | $ 3'950,000 MXN |
33h | 1,198.40 | $ 4'500,000 MXN |
33i | 1,279.49 | $ 5'100,000 MXN |
Nombre:
Temozón Norte
Teléfono Móvil:
+529999504311
Teléfono Fijo:
+529993020909
Email:
info@temozonnorte.com